सिवनी लंबाई: | 60/80/100 मिमी | स्टेपल नं।: | 64/84/104 |
---|---|---|---|
मुख्य ऊंचाई: | 3.8/4.8 मिमी | गठन ऊंचाई: | 1.5/2.0mm |
फायरिंग दिशा: | द्विदिश | चरित्र: | डिस्पोजेबल |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | साधन वर्गीकरण: | कक्षा II |
प्रमुखता देना: | सर्जरी रैखिक काटना स्टेपलर,द्विदिश रैखिक काटना स्टेपलर,फेफड़े रैखिक काटना स्टेपलर |
उच्च गुणवत्ता सीई प्रमाणित डिस्पोजेबल रैखिक काटने स्टेपलर और लोडिंग यूनिट
संकेत:
जीएसटीटीएमडिस्पोजल जीआईए लीनियर कटिंग स्टेपलर और सिंगल यूज कार्ट्रिज व्यापक रूप से फेफड़े, ब्रोंची और एलिमेंट्री ट्रैक्ट में खुले पशु चिकित्सा सर्जरी में रिसेक्शन, ट्रांसेक्शन और एनास्टोमोसिस के निर्माण के लिए लागू होते हैं।
उत्पाद की विशेषताएँ:
जीएसटीटीएम(गाइडिंग स्टेपलिंग टेक्नोलॉजी): न्यू स्पिंडल फॉर्मेशन डेजिन सही एनास्टोमोसिस प्रभाव को सक्षम बनाता है;
फ्लोटिंग मैकेनिज्म: गलत फायरिंग से बचें, सुरक्षा संचालन सुनिश्चित करें;
प्रबलित धातु बीम और डबल सेंटर फुलक्रम्स ऊतक अंतराल नियंत्रण तंत्र में सुधार करते हैं और सही स्टेपल गठन प्रदान करते हैं;
द्विदिश फायरिंग घुंडी: सुविधाजनक संचालन प्रदान करें;
डिस्पोजेबल चाकू ब्लेड: अधिकतम तीक्ष्णता सुनिश्चित करें और क्रॉस-संक्रमण और कैनर मेटास्टेस के जोखिम से बचें।
विशिष्टता:
नमूना | लंबाई | स्टेपल नं। | स्टेपल ऊंचाई | गठन ऊंचाई | रंग |
QOLC6038S | 60 मिमी | 64 | 3.8 मिमी | 1.5 मिमी | नीला |
QOLC6038L | 60 मिमी | 64 | 3.8 मिमी | 1.5 मिमी | नीला |
QOLC6048S | 60 मिमी | 64 | 4.8 मिमी | 2.0 मिमी | हरा |
QOLC6048L | 60 मिमी | 64 | 4.8 मिमी | 2.0 मिमी | हरा |
QOLC8038S | 80 मिमी | 84 | 3.8 मिमी | 1.5 मिमी | नीला |
QOLC8038L | 80 मिमी | 84 | 3.8 मिमी | 1.5 मिमी | नीला |
QOLC8048S | 80 मिमी | 84 | 4.8 मिमी | 2.0 मिमी | हरा |
QOLC8048L | 80 मिमी | 84 | 4.8 मिमी | 2.0 मिमी | हरा |
QOLC10038S | 100 मिमी | 104 | 3.8 मिमी | 1.5 मिमी | नीला |
QOLC10038L | 100 मिमी | 104 | 3.8 मिमी | 1.5 मिमी | नीला |
QOLC10048S | 100 मिमी | 104 | 4.8 मिमी | 2.0 मिमी | हरा |
QOLC10048L | 100 मिमी | 104 | 4.8 मिमी | 2.0 मिमी | हरा |
फैक्टरी फोटो