| कुल लंबाई: | 432 मिमी | बाहरी व्यास: | 33.2 मिमी |
|---|---|---|---|
| आंतरिक व्यास: | 24.5 मिमी | स्टेपल नं।: | 32 |
| मुख्य ऊंचाई: | 4.5 mm | गठन ऊंचाई: | 0.75 ~ 1.5 मिमी |
| प्रमुखता देना: | आंतरिक बवासीर के लिए 432 मिमी पीपीएच परिपत्र स्टेपलर,पीपीएच परिपत्र स्टेपलर |
||
आंतरिक बवासीर के लक्षणों के उपचार के लिए QPPH33 हेमोराइडल सर्कुलर स्टेपलर
![]()
विशिष्टता:
![]()
संकेत:
आंतरिक बवासीर के लक्षणों के उपचार के लिए QPPH33 हेमोराइडल सर्कुलर स्टेपलरबवासीर को सुखाकर और म्यूकोसा और सबम्यूकोसा को उत्तेजित करके।
फ़ायदा:
| विशेषता | विवरण |
| समायोज्य स्टेपल ऊंचाई | स्टेपल गठन ऊंचाई समायोज्य 0.75 मिमी-1.5 मिमी है, जो ऊतक संपीड़न को नियंत्रित करती है और लचीली नैदानिक स्थिति प्रदान करती है। |
| अद्वितीय "ईगल आई" 240 डिग्री दृष्टि संकेतक | जो प्रक्रिया के दौरान विज़ुअलाइज़ेशन को बढ़ाते हैं। |
| जीएसटीटीएम | स्पिंडल स्कॉकेट फॉर्म के साथ एविल जो बी-आकार के स्टेपल गठन को सुनिश्चित कर सकता है। |
प्रमाणीकरण:
| प्रमाणपत्र | विवरण |
| सीएफडीए | स्वीकृत |
| एफडीए | स्वीकृत |
| केएफडीए | स्वीकृत |
| सीई | स्वीकृत |
| आईएसओ13485 | स्वीकृत |
| एफएससी | स्वीकृत |
निर्माण:
![]()